SKOLĒNU AUTOBUSI
Skolēnu autobusa braukšanas grafiks 2022./2023. mācību gadā
Inčukalns - Vangaži - Gauja - Inčukalns
Uz skolu
Inčukalna pamatskola | 7.45 |
Indrāni | 7.52 |
Gauja | 7.55 |
Vangažu vidusskola | 8.10 |
Vangažu stacija | 8.20 |
DUS Totāls | 8.30 |
Indrāni | 8.33 |
Gauja | 8.35 |
Sēnīte | 8.38 |
Inčukalna pamatskola | 8.45 |
No skolas
Inčukalns (pietura pie stacijas) | 14.35 |
Inčukalna pamatskola | 14.40 |
Indrāni | 14.45 |
Gauja | 14.47 |
Sēnīte (pie A2 uz Rīgu) | 14.53 |
Vangažu vidusskola | 15.00 |
Vangažu stacija | 15.10 |
DUS Totāls | 15.20 |
Gauja | 15.30 |
Inčukalna pamatskola | 15.40 |
No skolas
Inčukalns (pietura pie stacijas) | 16.20 |
Inčukalna pamatskola | 16.25 |
Indrāni | 16.30 |
Gauja | 16.32 |
Sēnīte (pie A2 uz Rīgu) | 16.37 |
Vangažu vidusskola | 16.42 |
Vangažu stacija | 16.50 |
Inčukalna pamatskolas | 17.05 |
Egļupe - Vangaži - Kārļzemnieki - Kļavas - Inčukalns
Uz skolu
Egļupe | 7.55 |
Inčukalna pamatskola | 8.05 |
Sēnīte (pie A3 uz Krimuldas vsk.) | 8.10 |
Kārļzemnieki | 8.15 |
Pagrieziens uz Ilgām | 8.17 |
DS Kļavas | 8.30 |
Inčukalna pamatskola | 8.45 |
No skolas
Inčukalna pamatskola | 15.20 |
Egļupe | 15.30 |
Inčukalna (pietura pie stacijas) | 16.00 |
Inčukalna pamatskola | 16.05 |
Kārļzemnieki | 16.10 |
Pagrieziens uz Ilgām | 16.12 |
DS Kļavas | 16.25 |
Sēnīte (pie A3) | 16.40 |
Inčukalna pamatskola | 16.50 |
Inčukalna pamatskola | 17.05 |
Kārļzemnieki | 17.15 |
Egļupe | 17.35 |
No skolas
Inčukalna (pietura pie stacijas) | 18.00 |
Inčukalna pamatskola | 18.05 |
Indrāni | 18.10 |
Gauja | 18.12 |
Kārļzemnieki | 18.20 |
Pagrieziens uz Ilgām | 18.22 |
Vangažu vidusskola | 18.30 |
Vangažu stacija | 18.35 |
Kļavas | 18.45 |